Organici
Nutriemo 14
Concime organico Azotato – Sangue secco
Prodotto a base di sangue secco micronizzato per la concimazione organica delle colture ad alto titolo di Azoto organico
Trattativa privata contattando il seguente numero 0972 209770
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 300
Il peso totale della spedizione deve essere inferiore a 100 Kg
Esaurito
NUTRIEMO 14 è un prodotto a base di sangue secco micronizzato per la concimazione organica delle colture ad alto titolo di Azoto organico. L’applicazione viene fatta al suolo, favorendo lo sviluppo della microflora e microfauna, per l’alto contenuto di proteine nobili derivate dal sangue. La crescita della biomassa microbica della rizosfera, favorisce un maggior apporto di sostanze nutritive per le radici delle piante, garantendone uno sviluppo ottimale ed equilibrato. L’elevata presenza di Ferro organico (2000 ppm), ad elevata attività biologica, previene o limita i fenomeni di clorosi ferrica che si possono presentare sulle varie colture.
| Composizione p/p | |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 14% |
| Di cui: Azoto (N) organico | 14% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 55% |
| Ferro (Fe) organico: | 2000ppm |
Fertirrigazione
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 5 – 25 Kg/ha | Si distribuisce in fertirrigazione a partire dalla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossato, intervenendo 4-5 volte. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 5 – 25 Kg/ha | Durante tutto il ciclo, ripetendo 5-6 interventi. |
| Ornamentali e floricole. | 1 – 2 Kg/1000 m² | Totalizzare minimo 4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
Al terreno
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Fruttiferi, agrumi, piccoli frutti | 50 – 100 Kg/Ha | In autunno o alla fine dell’inverno localizzato lungo la fila. |
| Olivo | 250 – 500 g/pianta | a fine inverno. |
| Vite da vino e da tavola | 100 – 150 Kg/Ha | A fine inverno, localizzato sulla fila, dose più alta su uva da tavola. |
| Trapianti dei fruttiferi | 50 – 100g/pianta | Interrate. |
| Orticole |
20 – 40 g/m² 100 – 150 Kg/Ha |
In serra, localizzato sulla fila pieno campo, pre-semina o pre-trapianto. |
| Patate | 50 Kg/Ha | Nel solco, alla semina. Raddoppiate la dose nelle coltivazioni biologiche. |
| Colture estensive (cereali, mais, bietole, soia, etc.) | 25 – 50 Kg/Ha | Localizzato alla semina. |
| Vivai, semenzai | 250 – 500 g/su 100 L di substrato | Durante la preparazione del substrato. |
| Tappeti erbosi, prati | 10 – 20 Kg/1000 m² | A fine interno periodi di stress. |
Fogliare
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Tutte le colture in particolar modo industriali e cerealicole | 400 – 500 gr/hl | 2 interventi a partire dalla leveta fino alla pre-fioritura. |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.