Organici
Nutrifolemo 5.0
Concime organico azotato fluido – Sangue fluido
Concime organico azotato fluido ottenuto dal processo di lavorazione del sangue bovino per l’industria alimentare
Trattativa privata contattando il seguente numero 0972 209770
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 300
Il peso totale della spedizione deve essere inferiore a 100 Kg
Esaurito
NUTRIFOLEMO 5.0 è un concime organico azotato fluido ottenuto dal processo di lavorazione del sangue bovino per l’industria alimentare, che avviene a basse temperature in modo da non alterare le proteine dell’emoglobina e garantire un’elevata attività biologica. Le proteine dell’emoglobina rappresentano una fonte di azoto organico altamente bio-disponibile. NUTRIFOLEMO 5.0 è il concime organico più efficace per la nutrizione delle piante, avendo un rendimento molto alto (più del 90 %).
NUTRIFOLEMO 5.0 rappresenta il nutrimento essenziale per i microrganismi benefici presenti nella rizosfera, fornendo carbonio e azoto prontamente assimilabili per il loro sviluppo, favorendone la crescita di piante più sane e quindi più produttive.
La presenza di Ferro complessato nella molecola dell’emoglobina (porfirina ematica), ad elevata attività biologica, promuove il processo di assimilazione del ferro nella pianta, attenuando direttamente ed indirettamente i fenomeni di clorosi ferrica.
| Composizione p/p | |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 5% |
| Di cui: Azoto (N) organico | 5% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 18% |
| Ferro (Fe) | 500 ppm |
| C/N: | 3,5 |
Fertirrigazione
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 25 – 50 Kg/ha | 3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 10 – 20 Kg/ha | 3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Ornamentali e floricole. | 1 – 1,5 Kg/1000 m² | Totalizzare minimo 3-4 interventi durante il ciclo di sviluppo, fino ad inizio fioritura. |
Fogliare
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 300 – 400 g/hl | 3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 300 – 400 g/hl | 3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture industriali e cereali. | 4 – 5 Kg/ha | 2 interventi a partire dalla levata fino alla pre-fioritura |
| Ornamentali e floricole. | 200 – 300 g/hl | 2 interventi dalla fase di levata fino alla pre-fioritura. |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.