Organici
Nutriman N8
Concime organico Azotato Epitelio animale idrolizzato fluido N+C (8+25)
Concime organico azotato a basso contenuto salino, ottenuto dall’idrolisi di epitelio animale che conferisce al prodotto un elevato titolo di azoto proteico e di amminoacidi levogiri
Trattativa privata contattando il seguente numero 0972 209770
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 300
Il peso totale della spedizione deve essere inferiore a 100 Kg
Esaurito
Nutriman N8 è un concime organico azotato a basso contenuto salino, ottenuto dall’idrolisi di epitelio animale che conferisce al prodotto un elevato titolo di azoto proteico e di amminoacidi levogiri. Il suo impiego in fertirrigazione equilibra lo sviluppo delle colture e migliora la qualità delle produzioni riducendo gli scarti produttivi. In combinazione con fertilizzanti, a base di macro- meso- e microelementi ne migliora l’effetto e l’efficacia.
| Composizione p/p | |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 8% |
| Azoto (N) organico | 8% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 25% |
Fertirrigazione
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 20 – 25 Kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di inizio ripresa vegetativa fino accrescimento frutti. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 30 – 35 Kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di post trapianto fino accrescimento frutti. |
| Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale, etc.) | 30 – 75 Kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di post trapianto fino accrescimento frutti. |
| Ornamentali e floricole. | 1,5 – 2 Kg/1000 m² | Totalizzare minimo 2-3 interventi durante il ciclo di sviluppo. |
Fogliare
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale, etc.) oleoginose (soia, colza, girasole, etc.) | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
Recensioni dei clienti
Recensisci per primo “Nutriman N8” Annulla risposta

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.