Organici
Organplant®
Concime organico Azotato – Borlanda Fluida
Concime fluido di origine vegetale solubile in acqua
Trattativa privata contattando il seguente numero 0972 209770
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 300
Il peso totale della spedizione deve essere inferiore a 100 Kg
Esaurito
ORGANPLANT® è un concime fluido di origine vegetale solubile in acqua. La soluzione ricca di sostanze naturali, proteine nobili ed amminoacidi, favorisce l’attività biologica del terreno, stimolando i processi enzimatici e la moltiplicazione della microfauna e microflora terricola. Grazie a questa caratteristica il prodotto può essere impiegato su tutti i terreni ed in tutte le colture. L’azione più evidente si manifesta nei confronti degli apparati radicali con conseguente maggior capacità di assorbimento degli elementi nutritivi.
| Composizione p/p | |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 2,5% |
| Di cui: Azoto (N) organico | 2,5% |
| Ossido di Potassio | 5% |
| Sostanza Organica | 10% |
Fertirrigazione
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 20 – 25 Kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di inizio ripresa vegetativa fino accrescimento frutti. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 30 – 35 Kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di post trapianto fino accrescimento frutti. |
| Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale, etc.) | 30 – 75 kg/ha | 2-3 interventi dalla fase di post trapianto fino accrescimento frutti. |
| Ornamentali e floricole. | 1,5 – 2 Kg/1000 m² | Totalizzare minimo 2-3 interventi durante il ciclo di sviluppo. |
Fogliare
| Colture | Dosi | Momento dell’applicazione |
|---|---|---|
| Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno. | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc. | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
| Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale, etc.) oleoginose (soia, colza, girasole, etc.) | 200 – 300 g/hl | 3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo. |
Recensioni dei clienti
Recensisci per primo “Organplant®” Annulla risposta

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.